Service manutention tarif 2020 (bateaux max 80 t)
Catégorie | Longueur du bateau (m) | Largeur max du bateu (m) | Manutentions avec portiques jusqu'à 60T, mise à terre, miseà l'eau | Stationnement à terre courte durée | Stationnement à terre longue durée | |||||||
(1) Basse saison 10 jours de stationnement inclus | (2) Haute sison 5 jours de stationnement inclus | (3) Tarif par jour moins de 20 jours | (4) Par mois | |||||||||
I | < à 4.99 | 2.5 | 97 € | 118 € | 6 € | 112 € | ||||||
II | 5 à 6.49 | 3 | 111 € | 130 € | 6 € | 120 € | ||||||
III | 6.5 à 7.99 | 3.5 | 146 € | 170 € | 6 € | 140 € | ||||||
IV | 8 à 9.49 | 4 | 221 € | 263 € | 8 € | 160 € | ||||||
V | 9.5 à 10.99 | 4.5 | 261 € | 304 € | 11 € | 220 € | ||||||
VI | 11 à 12.99 | 5 | 289 € | 340 € | 13 € | 280 € | ||||||
VII | 13 à 14.99 | 5.5 | 356 € | 417 € | 20 € | 350 € | ||||||
VIII | 15 à 17.99 | 6 | 519 € | 610 € | 24 € | 420 € | ||||||
IX | 18 à 24 | 7 | Sur devis | 29 € | 490 | |||||||
X | Au-delà de 24 | > 8 | Sur devis | Rajouter 2 € / m | Rajouter 24 € / m | |||||||
(1) Basse saison : au 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et du 1er septembre au 21 décembre 2019 | ||||||||||||
(2) Haute saison: 1er février 2019 au 31 août 2019 | ||||||||||||
(3) au-delà de la période de gratuité | ||||||||||||
(4) dans la limite des places disponibles du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2019 |
Renseignements réservations : Capitainerie de Port Camargue 04 66 51 76 36 – manutention@portcamargue.com